Adresse: | Smeyerslaan 27 Koksijde |
Residenz: | Les Cigognes |
Referenz: | LES CIGOGNES |
Verhandlungsbasis: | € 699.000 |
Type: | Wohnung |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Grundstücksfläche: | 350 m² |
Wöhnfläche: | 171 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Baujahr: | 1973 |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Schlafzimmer: | 4 |
Bad: | 2 |
Toiletten: | 2 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Keller: | Ja |
Garten: | Ja |
Garten ausrichtung: | Süd |
Garten qualität des gartens: | Attraktiv angelegt |
Parkplatz: | 1 |
Möbliert: | Ja |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
Geschäfte: | Ja - weniger als 500m |
Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - weniger als 500m |
Restaurant: | Ja - weniger als 500m |
Verglasung: | Doppelt |
Internet: | Ja |
Non. ind. rat. value: | € 944 |
Katasterbezeichnung: | 38014 KOKSIJDE 1AFD SECTIE: D |
Index number: | 0259/00_000 |
Fläche: | 350 m² |
Energieausweis: | 20220928-0002683813-RES-2 |
Index: | 181,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | B |
Anfangsdatum: | 28.09.2022 |
Gültig bis: | 28.09.2032 |
Electricity compliance (de): | 09.12.2023 |
: | 09.12.2023 |
Energy performance (de): | 09.12.2023 |
Asbestos (de): | 29.12.2023 |
OVAM – Bodemattest (de): | 29.12.2023 |
Development plan (de): | 19.02.2024 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
Monument: |