Adresse: | Tennislaan 61 Sint Idesbald |
Referenz: | MIA CASA |
Verhandlungsbasis: | € 699.000 |
Type: | Wohnung |
Verfügbar ab: | durch Tat |
Lage: | Residential area (de), Town center (de) |
Grundstücksfläche: | 405 m² |
Wöhnfläche: | 259 m² |
Art der Konstruktion: | Traditionell |
Allgemeinzustand: | Standard (de) |
Zimmer: | 10 |
Schlafzimmer: | 5 |
Bad: | 2 |
Toiletten: | 1 |
Wohnzimmer: | Ja |
Küche: | Ja |
Terrasse: | 45 m² |
Garten: | Ja |
Garten ausrichtung: | Südwest |
Garage: | 1 |
Parkplatz: | 4 |
Autobahn Ausfahrt: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bahnhof: | Ja - zwischen 4km und 5km |
Bushaltestelle: | Ja - weniger als 500m |
Straßenbahnhalte: | Ja - weniger als 500m |
Geschäfte: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Schule: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Kinderbetreuung: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Bank: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Freizeit: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Restaurant: | Ja - zwischen 500 und 1000m |
Fenster: | Aluminium |
Dach: | Sonstige |
Fassade: | Brick (de) |
Fundament: | Cellar (de) |
Verglasung: | Doppelt |
Heizung: | Brennwertkessel |
HeatedWater: | Condensing boiler (de) |
Isolation: | Dachisolierung |
Ind. rateable value: | € 1.591 |
Non. ind. rat. value: | € 731 |
Katasterbezeichnung: | 38014 |
Index number: | Sectie D/0832 |
Energieausweis: | 20241221-0003487589-RES-1 |
Index: | 325,00KWh/m²/jahr |
Energieniveau: | D |
Renovierungspflicht: | Nein |
Anfangsdatum: | 21.12.2024 |
Gültig bis: | 21.12.2034 |
Energy performance (de): | 24.12.2024 |
OVAM – Bodemattest (de): | 24.12.2024 |
Asbestos (de): | 03.01.2025 |
: | 03.01.2025 |
Development plan (de): | 06.01.2025 |
Permit: | Ja |
Preemptiverights: | Nein |
Allotment permit: | Nein |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Judicial decision: | |
Overstromingsgevoelig: | |
Überschwemmungsgebiet: | |
P-score: | A |
G-score: | A |
Monument: |